Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (100 โ 100 %).
| Tahun | Nilai (%) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 100 | 0% |
| 2024 | 100 | 0% |
| 2023 | 100 | 0% |
| 2022 | 100 | 0% |
| 2021 | 100 | 0% |
| 2020 | 100 | 0% |
| 2019 | 100 | 0% |
| 2018 | 100 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.