Dari 2020 ke 2025: naik 175% (28 → 77 Laporan).
| Tahun | Nilai (Laporan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 77 | ▲ 54% |
| 2024 | 50 | ▲ 11,1% |
| 2023 | 45 | ▲ 12,5% |
| 2022 | 40 | ▲ 14,3% |
| 2021 | 35 | ▲ 25% |
| 2020 | 28 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.