Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 → 22 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 22 | ▲ 175% |
| 2024 | 8 | ▲ 300% |
| 2023 | 2 | 0% |
| 2022 | 2 | — |
| 2021 | 0 | — |
| 2020 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.