Dari 2020 ke 2025: turun 33,3% (150 → 100 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 100 | ▼ 50% |
| 2024 | 200 | 0% |
| 2023 | 200 | 0% |
| 2022 | 200 | 0% |
| 2021 | 200 | ▲ 33,3% |
| 2020 | 150 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.