Dari 2020 ke 2025: naik 4,6% (61,19 → 64 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 64 | ▼ 2,5% |
| 2024 | 65,64 | ▲ 17,9% |
| 2023 | 55,69 | ▼ 20,3% |
| 2022 | 69,9 | ▲ 13,1% |
| 2021 | 61,78 | ▲ 1% |
| 2020 | 61,19 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.