Dari 2020 ke 2025: naik 11,1% (261 → 290 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 290 | ▲ 35,5% |
| 2024 | 214 | ▼ 42,5% |
| 2023 | 372 | ▼ 25,2% |
| 2022 | 497 | ▲ 260,1% |
| 2021 | 138 | ▼ 47,1% |
| 2020 | 261 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.