Jumlah pekerja/buruh yang terdaftar dan aktif sebagai peserta dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) dalam periode waktu tertentu.
Dari 2020 ke 2025: naik 66,4% (9.391 → 15.624 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 15.624 | ▼ 1,7% |
| 2024 | 15.898 | ▲ 1.184,2% |
| 2023 | 1.238 | ▼ 91,1% |
| 2022 | 13.872 | ▲ 27,1% |
| 2021 | 10.914 | ▲ 16,2% |
| 2020 | 9.391 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.