Jumlah perusahaan yang telah dilakukan pemeriksaan atau pengawasan oleh instansi berwenang dalam periode waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Dari 2020 ke 2025: naik 59,6% (57 → 91 Perusahaan).
| Tahun | Nilai (Perusahaan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 91 | ▲ 7,1% |
| 2024 | 85 | ▲ 1,2% |
| 2023 | 84 | ▲ 23,5% |
| 2022 | 68 | ▲ 21,4% |
| 2021 | 56 | ▼ 1,8% |
| 2020 | 57 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.