Cakupan Pembinaan Atlet Muda
Dari 2021 ke 2025: naik 6,8% (75,87 → 81 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 81 | 0% |
| 2024 | 81 | ▲ 1% |
| 2023 | 80,22 | ▲ 3,4% |
| 2022 | 77,61 | ▲ 2,3% |
| 2021 | 75,87 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 28 September 2026.