usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan
Dari 2021 ke 2025: naik 52,4% (53,15 → 81 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 81 | ▼ 19% |
| 2024 | 100 | 0% |
| 2023 | 100 | 0% |
| 2022 | 100 | ▲ 88,1% |
| 2021 | 53,15 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 28 September 2026.