Dari 2021 ke 2025: turun 45% (100 → 55 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 55 | ▲ 10% |
| 2024 | 50 | ▼ 50% |
| 2023 | 100 | ▲ 66,7% |
| 2022 | 60 | ▼ 40% |
| 2021 | 100 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.