Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan Jumlah investasi
Dari 2020 ke 2025: naik 2,5% (17.207 → 17.637 Data).
| Tahun | Nilai (Data) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 17.637 | ▲ 0,4% |
| 2024 | 17.570 | ▲ 0,6% |
| 2023 | 17.469 | ▲ 0,6% |
| 2022 | 17.370 | ▲ 0,5% |
| 2021 | 17.284 | ▲ 0,4% |
| 2020 | 17.207 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.