Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan sektor dan subsektor, satuan perusahaan
Dari 2020 ke 2025: turun 100% (17.207 → 1 Data).
| Tahun | Nilai (Data) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | ▼ 100% |
| 2024 | 17.570 | ▲ 0% |
| 2023 | 17.569 | ▲ 1,1% |
| 2022 | 17.370 | ▲ 0,5% |
| 2021 | 17.284 | ▲ 0,4% |
| 2020 | 17.207 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.