Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha, satuan perusahaan
Dari 2020 ke 2025: turun 100% (19.207 → 1 Data).
| Tahun | Nilai (Data) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | ▼ 100% |
| 2024 | 17.570 | ▲ 0,6% |
| 2023 | 17.469 | ▲ 0,6% |
| 2022 | 17.370 | ▲ 0,5% |
| 2021 | 17.284 | ▼ 10% |
| 2020 | 19.207 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.