Dari 2018 ke 2025: naik 202,7% (201.275.334.800 → 609.230.348.734 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 609.230.348.734 | ▼ 33,5% |
| 2024 | 916.192.858.938 | ▼ 24,6% |
| 2023 | 1.215.906.938.343 | ▲ 14,3% |
| 2022 | 1.063.430.412.592 | ▲ 231,6% |
| 2021 | 320.693.676.425 | ▼ 78,8% |
| 2020 | 1.512.677.612.000 | ▲ 323,8% |
| 2019 | 356.952.960.571 | ▲ 77,3% |
| 2018 | 201.275.334.800 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.