Dari 2019 ke 2025: turun 25,8% (1.479 → 1.097 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1.097 | ▲ 104,3% |
| 2024 | 537 | ▲ 19,3% |
| 2023 | 450 | ▲ 21,6% |
| 2022 | 370 | ▲ 413,9% |
| 2021 | 72 | ▼ 98,4% |
| 2020 | 4.541 | ▲ 207% |
| 2019 | 1.479 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.