Dari 2020 ke 2025: naik 128,6% (14 → 32 Lokasi).
| Tahun | Nilai (Lokasi) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 32 | ▲ 23,1% |
| 2023 | 26 | ▲ 44,4% |
| 2022 | 18 | ▲ 12,5% |
| 2021 | 16 | ▲ 14,3% |
| 2020 | 14 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.