Dari 2020 ke 2025: naik 55% (40 → 62 Lokasi).
| Tahun | Nilai (Lokasi) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 62 | ▲ 1,6% |
| 2024 | 61 | ▲ 17,3% |
| 2023 | 52 | ▲ 2% |
| 2022 | 51 | ▲ 10,9% |
| 2021 | 46 | ▲ 15% |
| 2020 | 40 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.