Dari 2020 ke 2025: naik 23,8% (21 → 26 Dokumen).
| Tahun | Nilai (Dokumen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 26 | ▼ 33,3% |
| 2024 | 39 | ▲ 77,3% |
| 2023 | 22 | ▼ 21,4% |
| 2022 | 28 | ▲ 12% |
| 2021 | 25 | ▲ 19% |
| 2020 | 21 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.