Dari 2020 ke 2025: turun 66,7% (6 → 2 Dokumen).
| Tahun | Nilai (Dokumen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | ▼ 66,7% |
| 2024 | 6 | 0% |
| 2023 | 6 | 0% |
| 2022 | 6 | 0% |
| 2021 | 6 | 0% |
| 2020 | 6 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.