Dari 2020 ke 2025: turun 63,6% (11 → 4 Dokumen).
| Tahun | Nilai (Dokumen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 4 | ▼ 20% |
| 2024 | 5 | ▼ 28,6% |
| 2023 | 7 | ▲ 250% |
| 2022 | 2 | ▼ 91,7% |
| 2021 | 24 | ▲ 118,2% |
| 2020 | 11 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.