Dari 2020 ke 2025: naik 21,2% (33 → 40 Dokumen).
| Tahun | Nilai (Dokumen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 40 | ▲ 25% |
| 2024 | 32 | ▼ 45,8% |
| 2023 | 59 | ▲ 73,5% |
| 2022 | 34 | ▼ 26,1% |
| 2021 | 46 | ▲ 39,4% |
| 2020 | 33 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.