Dari 2020 ke 2025: naik 63,6% (22 → 36 Dokumen).
| Tahun | Nilai (Dokumen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 36 | ▲ 33,3% |
| 2024 | 27 | ▼ 50% |
| 2023 | 54 | ▲ 68,8% |
| 2022 | 32 | ▲ 45,5% |
| 2021 | 22 | 0% |
| 2020 | 22 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.