Dari 2020 ke 2025: naik 4,1% (541 → 563 Dokumen).
| Tahun | Nilai (Dokumen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 563 | ▲ 4,1% |
| 2024 | 541 | ▼ 5,9% |
| 2023 | 575 | ▲ 10,2% |
| 2022 | 522 | ▼ 1,3% |
| 2021 | 529 | ▼ 2,2% |
| 2020 | 541 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.