Dari 2020 ke 2025: turun 34,3% (105 → 69 Dokumen).
| Tahun | Nilai (Dokumen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 69 | ▲ 21,1% |
| 2024 | 57 | ▲ 29,5% |
| 2023 | 44 | ▲ 300% |
| 2022 | 11 | ▼ 50% |
| 2021 | 22 | ▼ 79% |
| 2020 | 105 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.