Dari 2020 ke 2025: naik 100% (6 → 12 Dokumen).
| Tahun | Nilai (Dokumen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 12 | ▼ 50% |
| 2024 | 24 | 0% |
| 2023 | 24 | ▲ 100% |
| 2022 | 12 | 0% |
| 2021 | 12 | ▲ 100% |
| 2020 | 6 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.