Dari 2020 ke 2025: turun 68,6% (1.046 → 328 Dokumen).
| Tahun | Nilai (Dokumen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 328 | ▲ 26,2% |
| 2024 | 260 | ▼ 20,2% |
| 2023 | 326 | ▲ 89,5% |
| 2022 | 172 | ▼ 55,8% |
| 2021 | 389 | ▼ 62,8% |
| 2020 | 1.046 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.