Dari 2020 ke 2025: naik 1,7% (9.580 → 9.746 Dokumen).
| Tahun | Nilai (Dokumen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 9.746 | ▲ 11,5% |
| 2024 | 8.744 | 0% |
| 2023 | 8.744 | ▲ 0,1% |
| 2022 | 8.731 | ▲ 6,2% |
| 2021 | 8.221 | ▼ 14,2% |
| 2020 | 9.580 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.