Dari 2020 ke 2025: turun 78,2% (261 → 57 Dokumen).
| Tahun | Nilai (Dokumen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 57 | ▼ 28,7% |
| 2024 | 80 | ▼ 83,9% |
| 2023 | 496 | ▲ 109,3% |
| 2022 | 237 | ▼ 40% |
| 2021 | 395 | ▲ 51,3% |
| 2020 | 261 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.