Dari 2020 ke 2025: turun 17,1% (35 → 29 Dokumen).
| Tahun | Nilai (Dokumen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 29 | ▼ 3,3% |
| 2024 | 30 | ▲ 20% |
| 2023 | 25 | ▼ 24,2% |
| 2022 | 33 | ▲ 17,9% |
| 2021 | 28 | ▼ 20% |
| 2020 | 35 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.