Dari 2021 ke 2025: naik 2,9% (520.173 → 535.403 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 535.403 | ▲ 105.079% |
| 2024 | 509,04 | ▼ 99,9% |
| 2023 | 513.402 | ▼ 2,7% |
| 2022 | 527.648 | ▲ 1,4% |
| 2021 | 520.173 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.