Dari 2018 ke 2025: naik 36,8% (9.625 → 13.166,67 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 13.166,67 | ▲ 11,3% |
| 2024 | 11.825 | ▲ 19,8% |
| 2023 | 9.870,83 | ▲ 6,3% |
| 2022 | 9.283,33 | ▼ 0,5% |
| 2021 | 9.333,33 | ▼ 3,4% |
| 2020 | 9.666,67 | ▼ 1,7% |
| 2019 | 9.833,33 | ▲ 2,2% |
| 2018 | 9.625 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.