Dari 2018 ke 2025: naik 26,7% (11.708,33 → 14.833,33 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 14.833,33 | ▲ 3,2% |
| 2024 | 14.375 | ▲ 22,3% |
| 2023 | 11.750 | ▲ 6,4% |
| 2022 | 11.041,67 | ▼ 5,4% |
| 2021 | 11.666,67 | ▼ 2,8% |
| 2020 | 12.000 | ▲ 1,9% |
| 2019 | 11.775 | ▲ 0,6% |
| 2018 | 11.708,33 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.