Dari 2018 ke 2025: naik 6,7% (1.875 โ 2.000 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2.000 | 0% |
| 2024 | 2.000 | 0% |
| 2023 | 2.000 | 0% |
| 2022 | 2.000 | โผ 2% |
| 2021 | 2.041,67 | 0% |
| 2020 | 2.041,67 | โฒ 8,9% |
| 2019 | 1.875 | 0% |
| 2018 | 1.875 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.