Dari 2018 ke 2025: naik 25,7% (7.958,33 → 10.000 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 10.000 | 0% |
| 2024 | 10.000 | ▲ 18,8% |
| 2023 | 8.416,67 | ▼ 11,8% |
| 2022 | 9.541,67 | ▲ 12,3% |
| 2021 | 8.500 | ▲ 5,2% |
| 2020 | 8.083,33 | ▲ 1,6% |
| 2019 | 7.958,33 | 0% |
| 2018 | 7.958,33 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.