Dari 2018 ke 2025: naik 48,4% (11.283,33 → 16.750 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 16.750 | ▼ 1% |
| 2024 | 16.916,67 | ▲ 28,5% |
| 2023 | 13.166,67 | ▲ 9,9% |
| 2022 | 11.979,17 | ▼ 2,5% |
| 2021 | 12.291,67 | ▼ 10,1% |
| 2020 | 13.666,67 | ▲ 20,9% |
| 2019 | 11.300 | ▲ 0,1% |
| 2018 | 11.283,33 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.