Dari 2018 ke 2025: naik 30,8% (65.000 → 85.000 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 85.000 | ▲ 1% |
| 2024 | 84.166,67 | ▼ 0,5% |
| 2023 | 84.583,33 | ▲ 2% |
| 2022 | 82.916,67 | ▲ 15,4% |
| 2021 | 71.875 | ▲ 4,2% |
| 2020 | 68.958,33 | ▲ 6,1% |
| 2019 | 65.000 | 0% |
| 2018 | 65.000 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.