Dari 2018 ke 2025: naik 11,8% (19.083,33 → 21.333,33 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 21.333,33 | ▼ 9,9% |
| 2024 | 23.666,67 | ▲ 1,8% |
| 2023 | 23.250 | ▲ 2,8% |
| 2022 | 22.625 | ▲ 27% |
| 2021 | 17.812,5 | ▼ 19,3% |
| 2020 | 22.083,33 | ▲ 15,7% |
| 2019 | 19.083,33 | 0% |
| 2018 | 19.083,33 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.