Dari 2018 ke 2025: naik 1,3% (24.833,33 → 25.166,67 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 25.166,67 | ▼ 9,6% |
| 2024 | 27.833,33 | ▼ 0,3% |
| 2023 | 27.916,67 | ▲ 8,4% |
| 2022 | 25.750 | ▲ 17,7% |
| 2021 | 21.875 | ▼ 16,7% |
| 2020 | 26.250 | ▲ 15% |
| 2019 | 22.833,33 | ▼ 8,1% |
| 2018 | 24.833,33 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.