Dari 2018 ke 2025: naik 66,9% (7.541,67 → 12.583,33 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 12.583,33 | ▼ 1,9% |
| 2024 | 12.833,33 | ▲ 0,3% |
| 2023 | 12.791,67 | ▲ 12% |
| 2022 | 11.416,67 | ▲ 36,3% |
| 2021 | 8.375 | ▲ 1% |
| 2020 | 8.291,67 | ▲ 9,9% |
| 2019 | 7.541,67 | 0% |
| 2018 | 7.541,67 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.