Dari 2018 ke 2025: turun 23,6% (26.166,67 → 20.000 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 20.000 | ▼ 39,6% |
| 2024 | 33.125 | ▲ 38,3% |
| 2023 | 23.958,33 | ▼ 15,9% |
| 2022 | 28.500 | ▲ 12,9% |
| 2021 | 25.250 | ▲ 2,5% |
| 2020 | 24.625 | ▼ 5% |
| 2019 | 25.916,67 | ▼ 1% |
| 2018 | 26.166,67 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.