Dari 2018 ke 2025: naik 66,1% (11.291,67 → 18.750 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 18.750 | ▲ 12,8% |
| 2024 | 16.625 | ▲ 5% |
| 2023 | 15.833,33 | ▲ 1,9% |
| 2022 | 15.541,67 | ▲ 37,6% |
| 2021 | 11.291,67 | ▼ 16,6% |
| 2020 | 13.541,67 | ▲ 21,3% |
| 2019 | 11.166,67 | ▼ 1,1% |
| 2018 | 11.291,67 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.