Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 → 18.708,33 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 18.708,33 | ▲ 10% |
| 2024 | 17.000 | 0% |
| 2023 | 17.000 | 0% |
| 2022 | 17.000 | 0% |
| 2021 | 17.000 | 0% |
| 2020 | 17.000 | 0% |
| 2019 | 17.000 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.