Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 โ 18.708,33 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 18.708,33 | โฒ 10% |
| 2024 | 17.000 | 0% |
| 2023 | 17.000 | 0% |
| 2022 | 17.000 | 0% |
| 2021 | 17.000 | 0% |
| 2020 | 17.000 | 0% |
| 2019 | 17.000 | โ |
| 2018 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.