Dari 2018 ke 2025: naik 581,8% (110.000 → 750.000 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 750.000 | ▲ 581,8% |
| 2024 | 110.000 | ▼ 9,6% |
| 2023 | 121.666,67 | ▼ 13,1% |
| 2022 | 140.000 | ▼ 58,5% |
| 2021 | 337.500 | ▲ 35% |
| 2020 | 250.000 | 0% |
| 2019 | 250.000 | ▲ 127,3% |
| 2018 | 110.000 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.