Dari 2018 ke 2025: turun 27% (168.333,33 → 122.916,67 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 122.916,67 | ▼ 16,7% |
| 2024 | 147.500 | ▲ 28,7% |
| 2023 | 114.583,33 | ▼ 8,3% |
| 2022 | 125.000 | ▼ 64,6% |
| 2021 | 352.708,33 | ▲ 19,6% |
| 2020 | 295.000 | ▲ 18% |
| 2019 | 250.000 | ▲ 48,5% |
| 2018 | 168.333,33 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.