Dari 2018 ke 2025: turun 1,6% (57.916,67 → 57.000 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 57.000 | ▼ 1,3% |
| 2024 | 57.750 | ▲ 2,8% |
| 2023 | 56.166,67 | ▲ 14% |
| 2022 | 49.250 | ▲ 4,8% |
| 2021 | 47.000 | ▼ 0,4% |
| 2020 | 47.166,67 | ▲ 6,4% |
| 2019 | 44.333,33 | ▼ 23,5% |
| 2018 | 57.916,67 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.