Dari 2018 ke 2025: turun 3,2% (54.250 → 52.500 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 52.500 | ▼ 7,6% |
| 2024 | 56.833,33 | ▲ 10,4% |
| 2023 | 51.500 | ▲ 8,4% |
| 2022 | 47.500 | ▲ 8,4% |
| 2021 | 43.833,33 | ▼ 1,1% |
| 2020 | 44.333,33 | ▲ 7% |
| 2019 | 41.416,67 | ▼ 23,7% |
| 2018 | 54.250 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.