Dari 2018 ke 2025: naik 26,6% (21.320,83 → 27.000 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 27.000 | ▼ 0% |
| 2024 | 27.008,33 | ▲ 9,9% |
| 2023 | 24.583,33 | ▲ 22,2% |
| 2022 | 20.125 | ▼ 8,7% |
| 2021 | 22.033,33 | ▲ 1,6% |
| 2020 | 21.691,67 | ▲ 2,6% |
| 2019 | 21.150 | ▼ 0,8% |
| 2018 | 21.320,83 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.