Dari 2021 ke 2025: naik 116,2% (45 → 97,29 Angka).
| Tahun | Nilai (Angka) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 97,29 | ▲ 111,5% |
| 2024 | 46 | ▼ 2,1% |
| 2023 | 47 | 0% |
| 2022 | 47 | ▲ 4,4% |
| 2021 | 45 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 5 Oktober 2026.