Dari 2021 ke 2025: naik 17,7% (82,2 → 96,71 Nilai).
| Tahun | Nilai (Nilai) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 96,71 | ▼ 1,4% |
| 2024 | 98,13 | ▲ 8,4% |
| 2023 | 90,55 | ▲ 3,1% |
| 2022 | 87,86 | ▲ 6,9% |
| 2021 | 82,2 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 28 September 2026.